← Taiwanese Fight Night! Powered by Marshal

Live standings

Taiwanese Fight Night! Powered by Marshal

Thu, Sep 3, 2026

8 tables scored

Refreshes automatically

  1. 1 VSJ +314台 2 tables won · 4 hands won · 1 deal-in
  2. 2 saloni +92台 1 table won · 2 hands won · 0 deal-ins
  3. 3 Ritu R +65台 1 table won · 3 hands won · 1 deal-in
  4. 4 Mahima +38台 0 tables won · 1 hand won · 0 deal-ins
  5. 5 Jainee +10台 0 tables won · 0 hands won · 0 deal-ins
  6. 6 Seema Chandiramani -3台 0 tables won · 2 hands won · 0 deal-ins
  7. 7 UHJ -17台 0 tables won · 1 hand won · 2 deal-ins
  8. 8 Priya -20台 0 tables won · 0 hands won · 0 deal-ins
  9. 9 Anjali Shah -27台 0 tables won · 1 hand won · 0 deal-ins
  10. 10 Sheetal Mansharamaney -36台 0 tables won · 0 hands won · 0 deal-ins
  11. 11 Disha Chheda -36台 0 tables won · 0 hands won · 0 deal-ins
  12. 12 Radhika -46台 0 tables won · 1 hand won · 1 deal-in
  13. 13 Tru -50台 0 tables won · 0 hands won · 1 deal-in
  14. 14 dimplesampat -80台 0 tables won · 0 hands won · 1 deal-in
  15. 15 Vandana M -99台 0 tables won · 0 hands won · 1 deal-in
  16. 16 anita -105台 0 tables won · 0 hands won · 1 deal-in

Table winners

Best hands

Ranked by net tai across the event.